Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые АНО «Основа жизни»,
включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Омской области, утвержденный Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан
№ п/п | Виды, наименования социальных услуг | Тариф за единицу социальной услуги, руб.* |
№ | Виды, наименования социальных услуг | Тариф за ед. услуги, руб.* |
Форма предоставления социальных услуг: полустационарная | ||
Вид услуг: Социально-медицинские | ||
1. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 110,45 |
Вид услуг: Социально-психологические | ||
2. | Социально-психологическое консультирование | 165,67 |
3. | Социально-психологический патронаж | 220,89 |
4. | Психологическая помощь и поддержка | 110,45 |
5. | Социально-психологическая диагностика и обследование личности | 147,26 |
6. | Социально-психологическая коррекция, в том числе: | |
6.1. | индивидуальные занятия | 165,67 |
6.2. | групповые занятия | 220,89 |
Вид услуг: Социально-педагогические | ||
7. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, в том числе: | |
7.1. | социально-педагогическое консультирование и диагностика | 165,67 |
7.2. | социально-педагогическая коррекция | 220,89 |
8. | Формирование позитивных интересов, в том числе: | |
8.1. | проведение индивидуальных занятий, бесед | 165,67 |
8.2. | проведение групповых занятий, работа клубов | 220,89 |
9. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 220,89 |
Вид услуг: Социально-трудовые | ||
10. | Оказание помощи в трудоустройстве | 110,45 |
Вид услуг: Социально-правовые | ||
11. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 110,45 |
12. | Оказание помощи в получении юридических услуг: | |
12.1. | приглашение юриста, нотариуса, сопровождение к юристу, нотариусу и обратно | 73,63 |
12.2. | консультирование по вопросам получения мер социальной поддержки, порядку и условиям предоставления социальных услуг | 147,26 |
13. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг: | |
13.1. | представление интересов получателя социальных услуг в отношениях с физическими и юридическими лицами | 331,34 |
13.2. | оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке запросов о месте нахождения его родственников, установлении с ними контактов, организации связи получателя социальных услуг с его родственниками | 110,45 |
Вид услуг: Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||
14. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах: | |
14.1. | овладение навыками самообслуживания | 165,67 |
14.2. | выполнение элементарных жизненных бытовых операций | 110,45 |
14.3. | обучение общепринятым нормам поведения в быту и общественных местах | 165,67 |
№ п/п | Наименование информации | Информация о поставщике социальных услуг | |
1 | Полное и сокращенное (если имеется) наименование поставщика социальных услуг | полное наименование – Автономная некоммерческая организация помощи алко- и наркозависимым «Основа жизни» сокращенное наименование – АНО «Основа жизни» | |
2 | Дата государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося поставщиком социальных услуг | 21.01.2014 | |
3 | Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических лиц) | Автономная некоммерческая организация | |
4 | Адрес (местонахождение, место предоставления социальных услуг), контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг | 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 67к2, этаж 3, офис 310 8(913)141-54-28 Никифоров Евгений Олегович osnova-55@mail.ru | |
5 | Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг | Директор Никифоров Евгений Олегович | |
6 | Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при необходимости) |
не имеется | |
7 | Сведения о формах социального обслуживания | полустационарная форма социального обслуживания | |
8 | Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | Изложен в таблице выше | |
9 | Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | В соответствии с приказом АНО «Основа жизни»от 01.07.2026 г. № 1 «Об утверждении тарифов на социальные услуги» (см. приложение) | |
10 | Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания | Полустационарная форма социального обслуживания – общее количество мест 12, свободных – 9 мест. | |
11 | Информация об условиях предоставления социальных услуг | В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 24.12.2014 № 361-п «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг». На условиях договора. | |
12 | Информация о результатах проведенных проверок | Не имеются | |
13 | Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет | АНО «Основа жизни» осуществляет свою деятельность с 21.01.2014г. За последние 5 лет услуги по социальной реабилитаии получили 290 чел. Из них находятся в подтвержденной ремиссии более 1,5 лет – 180 чел. В рамках послереабилитационного сопровождения количество близких (родственников) резидентов и резидентов, полностью прошедших курс реабилитации, составляет 80 человек. | |
14 | Иная информация, определяемая Правительством Российской Федерации | – | |